水压开关系列网站首页 > 水压开关系列
B50
外观尺寸(mm): | Φ57.4X24.9 |
水位(压力): | 50~500mm W.C(500~5000Pa) |
精度: | ±5~±20mm W.C.( ±50~±200Pa) |
频率: | 30~50 KHZ |
电气参数: | DC 5V 35mA Max |
使用条件: | 温度-10℃~60℃,湿度≤90% |
端子规格: | 2.8X0.5快插端子 |
电寿命: | 50000以上 |
外观尺寸(mm): | Φ57.4X24.9 |
水位(压力): | 50~500mm W.C(500~5000Pa) |
精度: | ±5~±20mm W.C.( ±50~±200Pa) |
频率: | 30~50 KHZ |
电气参数: | DC 5V 35mA Max |
使用条件: | 温度-10℃~60℃,湿度≤90% |
端子规格: | 2.8X0.5快插端子 |
电寿命: | 50000以上 |
©版权所有 东莞市托圣斯电子科技有限公司Power by TS-CONTROL